NET ASSET VALUE

 

Date Quarter Trading Portfolio Value Company Net Asset Value Net Asset Value Per Share (p) Share Price – mid (p)
30-Sep-23 Q3 23* £5,300,000 £5,500,000 9.40 5.50
30-Jun-23 Q2 23* £6,000,000 £6,200,000 10.70 7.00
31-Mar-23 Q1 23* £6,500,000 £6,800,000 11.60 8.00
31-Dec-22 Q4 22* £6,800,000 £7,100,000 12.20 7.50
30-Sep-22 Q3 22* £8,100,000 £8,300,000 14.20 10.50
30-Jun-22 Q2 22* £6,200,000 £6,600,000 11.30 8.00
31-Mar-22 Q1 22* £11,600,000 £11,800,000 20.30 13.50
31-Dec-21 Q4 21* £13,700,000 £13,900,000 24.00 15.50
30-Sept-21 Q3 21* £14,000,000 £14,100,000 24.40 16.00
30-Jun-21 Q2 21* £15,400,000 £15,500,000 26.90 16.50
31-Mar-21 Q1 21* £16,600,000 £16,720,000 29.05 17.50
31-Dec-20 Q4 20* £31,200,000 £31,380,000 54.51 31.00
3o-Sep-20 Q3 20* £17,800,000 £17,900,000 31.17 18.00
3o-Jun-20 Q2 20* £10,800,000 £10,900,000 19.08 11.75
31-Mar-20 Q1 20* £4,540,000 £4,660,000 8.33 4.25
31-Dec-19 Q4 19* £2,260,000 £2,390,000 4.27 2.05
30-Sep-19 Q3 19* £2,000,000 £2,250,000 4.03 2.25
30-Jun-19 Q2 19* £2,000,000 £2,150,000 3.85 2.15
31-Mar-19 Q1 19* £2,260,000 £2,300,000 4.15 2.65
31-Dec-18 Q4 18 £2,020,000 £2,120,000 3.93 2.15
30-Sept-18 Q3 18 £1,500,000 £1,650,000 3.07 2.15
30-Jun-18 Q2 18 £2,220,000 £2,370,000 4.47 2.90
31-Mar-18 Q1 18 £1,180,000 £1,380,000 2.61 2.13
31-Dec-17 Q4 17 £2,360,000 £2,610,000 4.94 3.88
30-Sep-17 Q3 17 £1,520,000 £1,880,000 3.56 4.62
30-Jun-17 Q2 17 £1,540,000 £1,870,000 3.54 3.50
31-Mar-17 Q1 17 £1,290,000 £1,240,000 2.84 2.25
31-Dec-16 Q4 16 £1,240,000 £1,160,000 2.87 2.00
30-Sep-16 Q3 16 £1,370,000 £1,270,000 3.29 2.25
30-Jun-16 Q2 16 £1,290,000 £1,190,000 3.09 2.12
31-Mar-16 Q1 16 £1,040,000 £1,070,000 2.83 1.25
31-Dec-15 Q4 15 £1,105,000 £1,120,000 3.02 2.38
30-Sep-15 Q3 15 £1,040,000 £1,140,000 3.09 2.75
30-Jun-15 Q2 15 £1,840,000 £1,950,000 5.27 3.12

* excludes an applied discount